IV (KFB) 1.6 dCi 130ch energy Intens

| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 145000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/03/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 103 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | DCI 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1RFB00656372818 |
| DateMec | 2017-03-17 |
| Type | M10RENVP513L274 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.7 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 271 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 463 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 56372818 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,71 m |
| Réservoir | 47 l |
| Porte à faux avant | 0,919 m |
| Porte à faux arrière | 0,995 m |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Poids à vide | 1 394 kg |
| PTAC | 1 952 kg |
| PTRA | 3 652 kg |
| Poids tracté freiné | 1 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 580 l |
| Volume de coffre utile | 1 504 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
| Longueur utile | 1 754 mm |
| Largeur utile | 1 109 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80 x 79,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
