II 1.5 dCi65 Campus Dynamique 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 204123 |
| COULEUR | BLAN |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/05/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 68 |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 12 mois moteur boit pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | STE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 68 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1CR1G0H39758338 |
| DateMec | 2008-05-28 |
| Type | URE5021E7572 |
| Cylindree | 1461.0 |
| CarrosserieCG | DE |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | BLAN |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2011-11-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 399 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | CLIO III |
| ModelePRF | CLIO SOCI |
| Mouvement | |
| NSerie | 39758338 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1155 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1645 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | CR1G0H |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 3.812 m |
| Largeur | 1.639 m |
| Hauteur | 1.417 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.472 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.739 m |
| Porte à faux arrière | 0.6 m |
| Voies avant | 1.392 m |
| Voies arrière | 1.372 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.35 Cx |
| Poids à vide | 990 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 535 kg |
| PTRA | 2 400 kg |
| Charge utile | 455 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 530 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 255 l |
| Volume de coffre utile | 596 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 651 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/65 R14 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R14 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5 dCi65 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Basse Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 65 ch / 48 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro III |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.3 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.7 m |
| Nombre de tours de volant | 3.4 |
| Type de suspension avant | McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Train en H, bras tirés, barre antiroulis |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
