1.6 BlueHDi 120ch Business Pack S&S
CARROSSERIE | MONOSPACE |
KILOMÉTRAGE | 59000 |
COULEUR | |
ÉNERGIE | |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/05/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | |
GARANTIE |
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | 1.6 BLUE HDI 120 CROSSWAY |
Energie | |
Genre | |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 3008 |
NbPortes | |
NbVitesses | |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF30UBHZMFS131218 |
DateMec | 2015-05-28 |
Type | |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | MSP |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 261 |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | |
ModeleEtude | 3008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FS131218 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | 2020 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.365 m |
Largeur | 1.837 m |
Hauteur | 1.635 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.613 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.915 m |
Porte à faux arrière | 0.837 m |
Voies avant | 1.532 m |
Voies arrière | 1.527 m |
Angle d'attaque | 15.0 ° |
Angle ventral | 15 ° |
Angle de fuite | 25 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 420 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 020 kg |
PTRA | 3 120 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 432 l |
Volume de coffre utile | 1 241 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 708 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R16 |
Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.99 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à clapets pressurisés à 5 bar |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude