VI (F30) 316d 116ch Sport Ultimate Euro6c

| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 105000 |
| COULEUR | |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois moteur boit pont |
| Carrosserie | |
| Version | |
| Energie | |
| Genre | |
| Marque | BMW |
| Modele | Série 3 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissCh | |
| PuissFisc | |
| VIN | |
| DateMec | |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,44 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 57 l |
| Porte à faux avant | 0,779 m |
| Porte à faux arrière | 1,044 m |
| Voies avant | 1,543 m |
| Voies arrière | 1,583 m |
| Garde au sol | 140 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,260 Cx |
| Poids à vide | 1 475 kg |
| PTAC | 2 050 kg |
| PTRA | 3 650 kg |
| Charge utile | 575 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 745 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre utile | 480 l |
| Types de pneumatiques | Roulage plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Nom du moteur | 2.0d116 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
| Type de suspension avant | Jambe de suspension simple articulation |
| Type de suspension arrière | Multibras guidage central |
Appel d'Assistance Localisé
Appel d'Urgence Localisé
Commandes du système audio au volant
Commandes vocales
Disque dur multimédia
Ecran tactile
Fonction MP3
GPS Cartographique
Kit mains-libres Bluetooth
Lecteur CD
Lecteur DVD
Prise auxiliaire de connexion audio
